Product Right to Know Act
WHAT'S IN YOUR FAVE SPRAYS?
Senate Bill No. 258 – "Cleaning Product Right to Know Act of 2017” requires manufacturers of designated products who sell in the state of California to disclose information related to the chemicals contained in the designated product. Chemicals listed on any of the designated lists referenced in the Act must be disclosed. In accordance with SB-258, the ingredients for all applicable Voluspa products are listed below. Any ingredient claimed as confidential business information will be listed as “withheld”, however the use of each ingredient and all fragrance allergens included on Annex III of the EU Cosmetics Regulation No. 1223/2009 are disclosed. For more information regarding the designated lists, visit https://dtsc.ca.gov/scp/authoritative-lists/.
Fragrances (click for details):
2521 - Apricot & Aprilia Room Spray
2522- Ambre Lumiere Room Spray
2523 - Vervaine Olive Leaf Room Spray
2525 - Crisp Champagne Room Spray
2527 - Tuberosa di Notte Room Spray
2528 - Lichen & Vetiver Room Spray
2529 - Mandarino Cannela Room Spray
2625 - Saijo Persimmon Room Spray
2626 - Elysian Garden Room Spray
2628 - Gardenia Colonia Room Spray
2629 - Prosecco Bellini Room Spray
6853 - Aurantia & Blackberry Diffuser
6854 - Bourbon Vanille Diffuser
6855 - Branche Vermeil Diffuser
7251 - Goji Tarocco Orange Diffuser
7252 - Santiago Huckleberry Diffuser
7255 - Yashioka Gardenia Diffuser
7256 - Panjore Lychee Diffuser
7271 - Goji Tarocco Orange Room Spray
7272 - Santiago Huckleberry Room Spray
7273 - Baltic Amber Room Spray
7274 - French Cade & Lavender Room Spray
7275 - Yashioka Gardenia Room Spray
7276 - Panjore Lychee Room Spray
7277 - Nissho Soleil Room Spray
7301/7401 - Goji Tarocco Orange Travel Diffuser
7302/7402 - Santiago Huckleberry Travel Diffuser
7303/7403 - Baltic Amber Travel Diffuser
7304/7404 - French Cade & Lavender Travel Diffuser
73012/74012 - Japanese Plum Bloom
25101 - Apricot & Aprilia Diffuser
25102 - Ambre Lumiere Diffuser
25103 - Vervaine Olive Leaf Diffuser
25105 - Crisp Champagne Diffuser
25107 - Tuberosa di Notte Diffuser
25108 - Lichen & Vetiver Diffuser
25109 - Mandarino Cannela Diffuser
25210 - Pomegrante Blood Orange Room Spray
25510 - Pomegranate Blood Orange Diffuser
26105 - Saijo Persimmon Diffuser
26106 - Elysian Garden Diffuser
72511 - Persimmon & Copal Diffuser
72512 - Japanese Plum Bloom Diffuser
72514 - White Currants & Alpine Lace
72516 - Gilt Pomander & Hinoki
72518 - Spiced Goji Tarocco Orange
72519 - White Cypress Diffuser
72710 - Crane Flower Room Spray
72711 - Persimmon & Copal Room & Body Spray
72712 - Japanese Plum Bloom Room Spray
For further inquiries, please email customerservice@voluspa.com
Baltic Amber
| Ingredient Name | CAS Number | Function |
|---|---|---|
| Dipropylene glycol monomethyl ether acetate | 88917-22-0 | Solvent |
| 3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol | 56539-66-3 | Solvent |
| Ethylene brassylate | 105-95-3 | Fragrance |
| Amyl salicylate | 2050-08-0 | Fragrance |
| 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone | 54464-57-2 | Fragrance |
| 4-tert-Butylcyclohexyl acetate | 32210-23-4 | Fragrance |
| d-Limonene | 5989-27-5 | Fragrance |
| alpha-Isomethylionone | 127-51-5 | Fragrance |
| Coumarin | 91-64-5 | Fragrance |
| Linalyl acetate | 115-95-7 | Fragrance |
| Acetyl cedrene | 32388-55-9 | Fragrance |
| beta-Pinene | 127-91-3 | Fragrance |
| alpha-Pinene | 80-56-8 | Fragrance |
| omega-Pentadecalactone | 106-02-5 | Fragrance |
| Butylated hydroxytoluene | 128-37-0 | Antioxidant |
California Summers
| Ingredient Name | CAS Number | Function |
|---|---|---|
| PPG-2 Methyl Ether Acetate | 88917-22-0 | Solvent |
| Fragrance | N/A | Fragrance |
| Methoxymethylbutanol | 56539-66-3 | Solvent |
| Acetyl Cedrene | 32388-55-9 | Solvent |
| Benzyl Salicylate | 118-58-1 | Fragrance |
| Citral | 5392-40-5, 141-27-5, 106-26-3 | Fragrance |
| Citrus Aurantium Bergamia Peel Oil | 8007-75-8, 89957-91-5, 68648-33-9, 85049-52-1 | Fragrance |
| Citrus Aurantium Peel Oil | 68916-04-1, 72968-50-4, 97766-30-8, 8028-48-6, 8008-57-9 | Fragrance |
| Citrus Limon Peel Oil | 84929-31-7, 8008-56-8 | Fragrance |
| Coumarin | 91-64-5 | Fragrance |
| Hexyl Cinnamal | 101-86-0, 165184-98-5 | Fragrance |
| Hydroxycitronellal | 107-75-5 | Fragrance |
| Limonene | 5989-27-5 | Fragrance |
| Linalool | 78-70-6 | Fragrance |
| Linalyl acetate | 115-95-7 | Fragrance |
| Pinene | 80-56-8, 7785-70-8, 127-91-3, 18172-67-3 | Fragrance |
| Tetramethylacetyloctahydronaphthalenes | 54464-57-2, 54464-59-4, 68155-66-8, 68155-67-9 | Fragrance |
Casa Pacifica
| Ingredient Name | CAS Number | Function |
|---|---|---|
| 2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol | 100-79-8 | Solvent |
| Hexyl Cinnamal | 101-86-0 | Fragrance |
| 3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol | 56539-66-3 | Solvent |
| Ethylene brassylate | 105-95-3 | Fragrance |
| 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone | 54464-57-2 | Fragrance |
| Linalool | 78-70-6 | Fragrance |
| 3,7-Dimethyl-1,6-nonadien-3-ol | 10339-55-6 | Fragrance |
| Benzyl salicylate | 118-58-1 | Fragrance |
| d-Limonene | 5989-27-5 | Fragrance |
| Linalyl acetate | 115-95-7 | Fragrance |
| Hydroxycitronellal | 107-75-5 | Fragrance |
| 3-(4-Ethylphenyl)-2,2-dimethylpropanal | 67634-15-5 | Fragrance |
| alpha-Methyl-1,3-benzodioxole-5-propionaldehyde | 1205-17-0 | Fragrance |
| beta-Pinene | 127-91-3 | Fragrance |
Coconut Papaya
| Ingredient Name | CAS Number | Function |
|---|---|---|
| 2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol | 100-79-8 | Solvent |
| 3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol | 56539-66-3 | Solvent |
| Linalool | 78-70-6 | Fragrance |
| gamma-Undecalactone | 104-67-6 | Fragrance |
| Hexamethylindanopyran | 1222-05-5 | Fragrance |
| d-Limonene | 5989-27-5 | Fragrance |
| 4-Methyl-3-decen-5-ol | 81782-77-6 | Fragrance |
| Benzyl benzoate | 120-51-4 | Fragrance |
| Benzyl salicylate | 118-58-1 | Fragrance |
| Allyl (cyclohexyloxy) acetate | 68901-15-5 | Fragrance |
Crisp Champagne
| Ingredient Name | CAS Number | Function |
|---|---|---|
| 2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol | 100-79-8 | Solvent |
| 3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol | 56539-66-3 | Solvent |
| Ethylene brassylate | 105-95-3 | Fragrance |
| Vanillin | 121-33-5 | Fragrance |
| 2-Isobutyl-4-methyltetrahydro-2H-pyran-4-ol | 63500-71-0 | Fragrance |
| Hexyl salicylate | 6259-76-3 | Fragrance |
| Piperonal | 120-57-0 | Fragrance |
| 5-(2,2,3-Trimethyl-3-cyclopentenyl)-3-methylpentan-2-ol | 65113-99-7 | Fragrance |
| Coumarin | 91-64-5 | Fragrance |
| Eugenol | 97-53-0 | Fragrance |
| Linalool | 78-70-6 | Fragrance |
| Hexyl Cinnamal | 101-86-0 | Fragrance |
| delta-1-(2,6,6-Trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one | 57378-68-4 | Fragrance |
Ebony & Peach
| Ingredient Name | CAS Number | Function |
|---|---|---|
| 2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol | 100-79-8 | Solvent |
| 3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol | 56539-66-3 | Solvent |
| 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone | 54464-57-2 | Fragrance |
| (ethoxymethoxy) cyclododecane | 58567-11-6 | Fragrance |
| Linalool | 78-70-6 | Fragrance |
| Benzyl salicylate | 118-58-1 | Fragrance |
| Cyclohexanepropanol, 2,2,6-Trimethyl-.Alpha.-Propyl- | 70788-30-6 | Fragrance |
| alpha-Cedrene | 469-61-4 | Fragrance |
| d-Limonene | 5989-27-5 | Fragrance |
| dl-Citronellol | 106-22-9 | Fragrance |
| cis-4-(Isopropyl) cyclohexanemethanol | 13828-37-0 | Fragrance |
| Coumarin | 91-64-5 | Fragrance |
| Acetoxydihydrodicyclopentadiene | 54830-99-8 | Fragrance |
| 4-Methyl-3-decen-5-ol | 81782-77-6 | Fragrance |
Eucalyptus & White Sage
| Ingredient Name | CAS Number | Function |
|---|---|---|
| 2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol | 100-79-8 | Solvent |
| 3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol | 56539-66-3 | Solvent |
| Eucalyptol | 470-82-6 | Fragrance Allergen |
| Linalool | 78-70-6 | Fragrance Allergen |
| 1,7,7-Trimethylbicyclo [2.2.1]heptan-2-one | 76-22-2 | Fragrance |
| Linalyl acetate | 115-95-7 | Fragrance Allergen |
| alpha-Cedrene | 469-61-4 | Fragrance |
Foraged Wildberry
| Ingredient Name | CAS Number | Function |
|---|---|---|
| PPG-2 Methyl Ether Acetate | 88917-22-0 | Solvent |
| Methoxymethylbutanol | 56539-66-3 | Solvent |
| Fragrance | N/A | Fragrance |
| Camphor | 76-22-2, 21368-68-3, 464-49-3, 464-48-2 | Fragrance |
| Eucalyptus Globulus Oil | 97926-40-4, 8000-48-4 | Fragrance |
| Eugenia Caryophyllus Oil | 8000-34-8, 8015-97-2, 84961-50-2 | Fragrance |
| Hexyl Cinnamal | 101-86-0 | Fragrance |
| Geranyl acetate | 105-87-3 | Fragrance |
| Linalool | 78-70-6 | Fragrance |
| Linalyl acetate | 115-95-7 | Fragrance |
| Limonene | 5989-27-5 | Fragrance |
| Pinene | 80-56-8, 7785-70-8, 127-91-3, 18172-67-3 | Fragrance |
| Rose Ketones | 43052-87-5, 23726-94-5, 24720-09-0, 23696-85-7, 57378-68-4, 71048-82-3, 23726-92-3, 23726-91-2 | Fragrance |
Forbidden Fig
| Ingredient Name | CAS Number | Function |
|---|---|---|
| Isopropylideneglycerol | 100-79-8 | Solvent |
| Methoxymethylbutanol | 56539-66-3 | Solvent |
| Fragrance | N/A | Fragrance |
| 2-Phenoxyethyl isobutyrate | 103-60-6 | Fragrance |
| Benzyl Alcohol | 100-51-6 | Fragrance |
| Beta-Caryophyllene | 87-44-5 | Fragrance |
| Citrus Aurantium Peel Oil | 68916-04-1, 72968-50-4, 97766-30-8, 8028-48-6, 8008-57-9 | Fragrance |
| Citrus Limon Peel Oil | 84929-31-7, 8008-56-8 | Fragrance |
| Linalool | 78-70-6 | Fragrance |
| Limonene | 5989-27-5 | Fragrance |
| Citronellol | 106-22-9 | Fragrance |
| Coumarin | 91-64-5 | Fragrance |
| Eugenia Caryophyllus Oil | 8000-34-8, 8015-97-2, 84961-50-2 | Fragrance |
| Eugenol | 97-53-0 | Fragrance |
| Hexyl Cinnamal | 101-86-0, 165184-98-5 | Fragrance |
| Linalyl acetate | 115-95-7 | Fragrance |
| Pinene | 80-56-8, 7785-70-8, 127-91-3, 18172-67-3 | Fragrance |
| Pogostemon Cablin Oil | 8014-09-3, 84238-39-1 | Fragrance |
| Rose Ketones | 43052-87-5, 23726-94-5, 24720-09-0, 23696-85-7, 57378-68-4, 71048-82-3, 23726-92-3, 23726-91-2 | Fragrance |
| Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes | 54464-57-2 | Fragrance |
| Terpineol | 8000-41-7, 98-55-5, 138-87-4, 586-81-2 | Fragrance |
French Cade Lavendar
| Ingredient Name | CAS Number | Function |
|---|---|---|
| PPG-2 Methyl Ether Acetate | 88917-22-0 | Solvent |
| Methoxymethylbutanol | 56539-66-3 | Solvent |
| Fragrance | N/A | Fragrance |
| Beta-Caryophyllene | 87-44-5 | Fragrance |
| Camphor | 76-22-2, 21368-68-3, 464-49-3, 464-48-2 | Fragrance |
| Citrus Aurantium Peel Oil | 68916-04-1, 72968-50-4, 97766-30-8, 8028-48-6, 8008-57-9 | Fragrance |
| Eucalyptus Globulus Oil | 97926-40-4, 8000-48-4 | Fragrance |
| Eugenol | 97-53-0 | Fragrance |
| Juniperus Virginiana Oil | 8000-27-9, 85085-41-2 | Fragrance |
| Pinene | 80-56-8, 7785-70-8, 127-91-3, 18172-67-3 | Fragrance |
| Rose Ketones | 43052-87-5, 23726-94-5, 24720-09-0, 23696-85-7, 57378-68-4, 71048-82-3, 23726-92-3, 23726-91-2 | Fragrance |
| Limonene | 5989-27-5 | Fragrance |
| alpha-Isomethylionone | 127-51-5 | Fragrance |
| Linalyl acetate | 115-95-7 | Fragrance |
| Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes | 54464-57-2 | Fragrance |
| Myrcene | 123-35-3 | Fragrance |
French Linen
| Ingredient Name | CAS Number | Function |
|---|---|---|
| Isopropylideneglycerol | 100-79-8 | Solvent |
| Fragrance | N/A | Fragrance |
| Methoxymethylbutanol | 56539-66-3 | Solvent |
| Alpha-Isomethyl-ionone | 127-51-5 | Fragrance |
| Beta-Caryophyllene | 87-44-5 | Fragrance |
| Camphor | 76-22-2, 21368-68-3, 464-49-3, 464-48-2 | Fragrance |
| Citral | 5392-40-5, 141-27-5, 106-26-3 | Fragrance |
| Citronellol | 106-22-9 | Fragrance |
| Coumarin | 91-64-5 | Fragrance |
| Eucalyptus Globulus Oil | 97926-40-4, 8000-48-4 | Fragrance |
| Eugenol | 97-53-0 | Fragrance |
| Geraniol | 106-24-1 | Fragrance |
| Geranyl acetate | 105-87-3 | Fragrance |
| Juniperus Virginiana Oil | 8000-27-9, 85085-41-2 | Fragrance |
| Lavandula Oil/ Extract | 91722-69-9, 8022-15-9, 93455-96-0, 93455-97-1, 92623-76-2, 84776-65-8, 8000-28-0, 90063-37-9 | Fragrance |
| Lemongrass Oil | 89998-16-3, 91844-92-7, 8007-02-1 | Fragrance |
| Limonene | 5989-27-5 | Fragrance |
| Linalool | 78-70-6 | Fragrance |
| Linalyl acetate | 115-95-7 | Fragrance |
| Pinene | 80-56-8, 7785-70-8, 127-91-3, 18172-67-3 | Fragrance |
| Terpineol | 8000-41-7, 98-55-5, 138-87-4, 586-81-2 | Fragrance |
| Tetramethylacetyloctahydronaphthalenes | 54464-57-2, 54464-59-4, 68155-66-8, 68155-67-9 | Fragrance |
Gilt Pomander
| Ingredient Name | CAS Number | Function |
|---|---|---|
| Isopropylideneglycerol | 100-79-8 | Solvent |
| Fragrance | N/A | Fragrance |
| Methoxymethylbutanol | 56539-66-3 | Solvent |
| Benzaldehyde | 100-52-7 | Fragrance |
| Benzyl Salicylate | 118-58-1 | Fragrance |
| Beta-Caryophyllene | 87-44-5 | Fragrance |
| Cinnamal | 104-55-2 | Fragrance |
| Cinnamyl Alcohol | 104-54-1 | Fragrance |
| Citral | 5392-40-5, 141-27-5, 106-26-3 | Fragrance |
| Citronellol | 106-22-9 | Fragrance |
| Citrus Aurantium Peel Oil | 68916-04-1, 72968-50-4, 97766-30-8, 8028-48-6, 8008-57-9 | Fragrance |
| Coumarin | 91-64-5 | Fragrance |
| Eugenol | 97-53-0 | Fragrance |
| Hexamethylindanopyran | 1222-05-5 | Fragrance |
| Hydroxycitronellal | 107-75-5 | Fragrance |
| Juniperus Virginiana Oil | 8000-27-9, 85085-41-2 | Fragrance |
| Limonene | 5989-27-5 | Fragrance |
| Linalool | 78-70-6 | Fragrance |
| Linalyl acetate | 115-95-7 | Fragrance |
| Pelargonium Graveolens Flower Oil | 90082-51-2, 8000-46-2 | Fragrance |
| Pinene | 80-56-8, 7785-70-8, 127-91-3, 18172-67-3 | Fragrance |
| Pogostemon Cablin Oil | 8014-09-3, 84238-39-1 | Fragrance |
| Rose Ketones | 43052-87-5, 23726-94-5, 24720-09-0, 23696-85-7, 57378-68-4, 71048-82-3, 23726-92-3, 23726-91-2 | Fragrance |
| Terpineol | 8000-41-7, 98-55-5, 138-87-4, 586-81-2 | Fragrance |
| Tetramethylacetyloctahydronaphthalenes | 54464-57-2, 54464-59-4, 68155-66-8, 68155-67-9 | Fragrance |
| Vanillin | 121-33-5 | Fragrance |
Gingerbread Chalet
| Ingredient Name | CAS Number | Function |
|---|---|---|
| PPG-2 Methyl Ether Acetate | 88917-22-0 | Solvent |
| Methoxymethylbutanol | 56539-66-3 | Solvent |
| Fragrance | N/A | Fragrance |
| Anethole | 104-46-1, 4180-23-8 | Fragrance |
| Benzyl Benzoate | 120-51-4 | Fragrance |
| Beta-Caryophyllene | 87-44-5 | Fragrance |
| Cinnamal | 104-55-2 | Fragrance |
| Cinnamomum Zeylanicum Bark Oil | 8015-91-6, 84649-98-9 | Fragrance |
| Cinnamyl Alcohol | 104-54-1 | Fragrance |
| Citral | 5392-40-5, 141-27-5, 106-26-3 | Fragrance |
| Citrus Aurantium Peel Oil | 68916-04-1, 72968-50-4, 97766-30-8, 8028-48-6, 8008-57-9 | Fragrance |
| Coumarin | 91-64-5 | Fragrance |
| Eugenia Caryophyllus Oil | 8000-34-8, 8015-97-2, 84961-50-2 | Fragrance |
| Eugenol | 97-53-0 | Fragrance |
| Eugenyl acetate | 93-28-7 | Fragrance |
| Geraniol | 106-24-1 | Fragrance |
| Geranyl acetate | 105-87-3 | Fragrance |
| Lemongrass Oil | 89998-16-3, 91844-92-7, 8007-02-1 | Fragrance |
| Limonene | 5989-27-5 | Fragrance |
| Linalool | 78-70-6 | Fragrance |
| Pinene | 80-56-8, 7785-70-8, 127-91-3, 18172-67-3 | Fragrance |
| Terpineol | 8000-41-7, 98-55-5, 138-87-4, 586-81-2 | Fragrance |
| Terpinolene | 586-62-9 | Fragrance |
| Vanillin | 121-33-5 | Fragrance |
Goji Tarocco Orange
| Ingredient Name | CAS Number | Function |
|---|---|---|
| PPG-2 Methyl Ether Acetate | 88917-22-0 | Solvent |
| Methoxymethylbutanol | 56539-66-3 | Solvent |
| Fragrance | N/A | Fragrance |
| Amyl Salicylate | 2050-08-0 | Fragrance |
| Citral | 5392-40-5, 141-27-5, 106-26-3 | Fragrance |
| Citronellol | 106-22-9 | Fragrance |
| Citrus Aurantium Peel Oil | 68916-04-1, 72968-50-4, 97766-30-8, 8028-48-6, 8008-57-9 | Fragrance |
| Geraniol | 106-24-1 | Fragrance |
| Geranyl acetate | 105-87-3 | Fragrance |
| Hexyl Cinnamal | 101-86-0, 165184-98-5 | Fragrance |
| Limonene | 5989-27-5 | Fragrance |
| Linalool | 78-70-6 | Fragrance |
| Phenirat | 103-60-6 | Fragrance |
| Terpineol | 8000-41-7, 98-55-5, 138-87-4, 586-81-2 | Fragrance |
| Tetramethylacetyloctahydronaphthalenes | 54464-57-2, 54464-59-4, 68155-66-8, 68155-67-9 | Fragrance |
| Vanillin | 121-33-5 | Fragrance |
Jasmine Midnight Blooms
| Ingredient Name | CAS Number | Function |
|---|---|---|
| Isopropylideneglycerol | 100-79-8 | Solvent |
| Methoxymethylbutanol | 56539-66-3 | Solvent |
| Fragrance | N/A | Fragrance |
| Benzyl Benzoate | 120-51-4 | Fragrance |
| Benzyl Salicylate | 118-58-1 | Fragrance |
| Cananga Odorata Oil/Extract | 83863-30-3, 8006-81-3, 68606-83-7, 93686-30-7 | Fragrance |
| Citral | 5392-40-5, 141-27-5, 106-26-3 | Fragrance |
| Citrus Limon Peel Oil | 84929-31-7, 8008-56-8 | Fragrance |
| Eugenol | 97-53-0 | Fragrance |
| Geranyl acetate | 105-87-3 | Fragrance |
| Hexyl Cinnamal | 101-86-0, 165184-98-5 | Fragrance |
| Hydroxycitronellal | 107-75-5 | Fragrance |
| Isoeugenol | 97-54-1 | Fragrance |
| Limonene | 5989-27-5 | Fragrance |
| Linalool | 78-70-6 | Fragrance |
| Methyl salicylate | 119-36-8 | Fragrance |
| Pinene | 80-56-8, 7785-70-8, 127-91-3, 18172-67-3 | Fragrance |
| Terpineol | 8000-41-7, 98-55-5, 138-87-4, 586-81-2 | Fragrance |
| Tetramethylacetyloctahydronaphthalenes | 54464-57-2, 54464-59-4, 68155-66-8, 68155-67-9 | Fragrance |
| Trimethylcyclopentenyl Methylisopentenol | 67801-20-1 | Fragrance |
Kahlahari Watermelon
| Ingredient Name | CAS Number | Function |
|---|---|---|
| Isopropylideneglycerol | 100-79-8 | Solvent |
| Fragrance | N/A | Fragrance |
| Methoxymethylbutanol | 56539-66-3 | Solvent |
| Anethole | 104-46-1, 4180-23-8 | Fragrance |
| Benzaldehyde | 100-52-7 | Fragrance |
| Benzyl Alcohol | 100-51-6 | Fragrance |
| Carvone | 99-49-0, 6485-40-1, 2244-16-8 | Fragrance |
| Citral | 5392-40-5, 141-27-5, 106-26-3 | Fragrance |
| Citronellol | 106-22-9 | Fragrance |
| Citrus Aurantium Peel Oil | 68916-04-1, 72968-50-4, 97766-30-8, 8028-48-6, 8008-57-9 | Fragrance |
| Geranyl acetate | 105-87-3 | Fragrance |
| Hexyl Cinnamal | 101-86-0, 165184-98-5 | Fragrance |
| Limonene | 5989-27-5 | Fragrance |
| Linalool | 78-70-6 | Fragrance |
| Pinene | 80-56-8, 7785-70-8, 127-91-3, 18172-67-3 | Fragrance |
| Terpineol | 8000-41-7, 98-55-5, 138-87-4, 586-81-2 | Fragrance |
Mediterranean Lemon
| Ingredient Name | CAS Number | Function |
|---|---|---|
| PPG-2 Methyl Ether Acetate | 88917-22-0 | Solvent |
| Fragrance | N/A | Fragrance |
| Methoxymethylbutanol | 56539-66-3 | Solvent |
| Beta-Caryophyllene | 87-44-5 | Fragrance |
| Citral | 5392-40-5, 141-27-5, 106-26-3 | Fragrance |
| Citrus Limon Peel Oil | 84929-31-7, 8008-56-8 | Fragrance |
| Coumarin | 91-64-5 | Fragrance |
| Eucalyptus Globulus Oil | 97926-40-4, 8000-48-4 | Fragrance |
| Geranyl acetate | 105-87-3 | Fragrance |
| Hexyl Cinnamal | 101-86-0, 165184-98-5 | Fragrance |
| Juniperus Virginiana Oil | 8000-27-9, 85085-41-2 | Fragrance |
| Limonene | 5989-27-5 | Fragrance |
| Linalool | 78-70-6 | Fragrance |
| Linalyl acetate | 115-95-7 | Fragrance |
| Menthol | 89-78-1, 1490-04-6, 2216-51-5, 15356-60-2 | Fragrance |
| Pinene | 80-56-8, 7785-70-8, 127-91-3, 18172-67-3 | Fragrance |
| Terpinolene | 586-62-9 | Fragrance |
| Turpentine | 9005-90-7, 8006-64-2, 8052-14-0 | Fragrance |
Mokara
| Ingredient Name | CAS Number | Function |
|---|---|---|
| 2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol | 100-79-8 | Solvent |
| 3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol | 56539-66-3 | Solvent |
| Benzyl salicylate | 118-58-1 | Fragrance |
| Linalool | 78-70-6 | Fragrance |
| 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone | 54464-57-2 | Fragrance |
| Hexamethylindanopyran | 1222-05-5 | Fragrance |
Moso Bamboo
| Ingredient Name | CAS Number | Function |
|---|---|---|
| Isopropylideneglycerol | 100-79-8 | Solvent |
| Fragrance | N/A | Fragrance |
| Methoxymethylbutanol | 56539-66-3 | Solvent |
| Alpha-Terpinene | 99-86-5 | Fragrance |
| Beta-Caryophyllene | 87-44-5 | Fragrance |
| Camphor | 76-22-2, 21368-68-3, 464-49-3, 464-48-2 | Fragrance |
| Carvone | 99-49-0, 6485-40-1, 2244-16-8 | Fragrance |
| Cinnamal | 104-55-2 | Fragrance |
| Citral | 5392-40-5, 141-27-5, 106-26-3 | Fragrance |
| Citrus Aurantium Peel Oil | 68916-04-1, 72968-50-4, 97766-30-8, 8028-48-6, 8008-57-9 | Fragrance |
| Citrus Limon Peel Oil | 84929-31-7, 8008-56-8 | Fragrance |
| Coumarin | 91-64-5 | Fragrance |
| Eugenol | 97-53-0 | Fragrance |
| Juniperus Virginiana Oil | 8000-27-9, 85085-41-2 | Fragrance |
| Limonene | 5989-27-5 | Fragrance |
| Linalool | 78-70-6 | Fragrance |
| Pinene | 80-56-8, 7785-70-8, 127-91-3, 18172-67-3 | Fragrance |
| Pogostemon Cablin Oil | 8014-09-3, 84238-39-1 | Fragrance |
| Terpineol | 8000-41-7, 98-55-5, 138-87-4, 586-81-2 | Fragrance |
| Terpinolene | 586-62-9 | Fragrance |
| Tetramethylacetyloctahydronaphthalenes | 54464-57-2, 54464-59-4, 68155-66-8, 68155-67-9 | Fragrance |
Mountain Lavender Chamomile
| Ingredient Name | CAS Number | Function |
|---|---|---|
| Isopropylideneglycerol | 100-79-8 | Solvent |
| Methoxymethylbutanol | 56539-66-3 | Solvent |
| Fragrance | N/A | Fragrance |
| Alpha-Terpinene | 99-86-5 | Fragrance |
| Beta-Caryophyllene | 87-44-5 | Fragrance |
| Camphor | 76-22-2, 21368-68-3, 464-49-3, 464-48-2 | Fragrance |
| Citral | 5392-40-5, 141-27-5, 106-26-3 | Fragrance |
| Citronellol | 106-22-9 | Fragrance |
| Coumarin | 91-64-5 | Fragrance |
| Eucalyptus Globulus Oil | 97926-40-4, 8000-48-4 | Fragrance |
| Geraniol | 106-24-1 | Fragrance |
| Geranyl acetate | 105-87-3 | Fragrance |
| Lavandula Oil/ Extract | 91722-69-9, 8022-15-9, 93455-96-0, 93455-97-1, 92623-76-2, 84776-65-8, 8000-28-0, 90063-37-9 | Fragrance |
| Limonene | 5989-27-5 | Fragrance |
| Linalool | 78-70-6 | Fragrance |
| Linalyl acetate | 115-95-7 | Fragrance |
| Pelargonium Graveolens Flower Oil | 90082-51-2, 8000-46-2 | Fragrance |
| Pinene | 80-56-8, 7785-70-8, 127-91-3, 18172-67-3 | Fragrance |
| Terpineol | 8000-41-7, 98-55-5, 138-87-4, 586-81-2 | Fragrance |
| Terpinolene | 586-62-9 | Fragrance |
Napali Passion Fruit
| Ingredient Name | CAS Number | Function |
|---|---|---|
| PPG-2 Methyl Ether Acetate | 88917-22-0 | Solvent |
| Fragrance | N/A | Fragrance |
| Methoxymethylbutanol | 56539-66-3 | Solvent |
| Benzyl Salicylate | 118-58-1 | Fragrance |
| Citrus Aurantium Peel Oil | 68916-04-1, 72968-50-4, 97766-30-8, 8028-48-6, 8008-57-9 | Fragrance |
| Coumarin | 91-64-5 | Fragrance |
| Geranyl acetate | 105-87-3 | Fragrance |
| Hydroxycitronellal | 107-75-5 | Fragrance |
| Limonene | 5989-27-5 | Fragrance |
| Linalool | 78-70-6 | Fragrance |
| Pinene | 80-56-8, 7785-70-8, 127-91-3, 18172-67-3 | Fragrance |
| Pogostemon Cablin Oil | 8014-09-3, 84238-39-1 | Fragrance |
| Rose Ketones | 43052-87-5, 23726-94-5, 24720-09-0, 23696-85-7, 57378-68-4, 71048-82-3, 23726-92-3, 23726-91-2 | Fragrance |
| Tetramethylacetyloctahydronaphthalenes | 54464-57-2, 54464-59-4, 68155-66-8, 68155-67-9 | Fragrance |
| Vanillin | 121-33-5 | Fragrance |
Noble Fir Garland
| Ingredient Name | CAS Number | Function |
|---|---|---|
| PPG-2 Methyl Ether Acetate | 88917-22-0 | Solvent |
| Methoxymethylbutanol | 56539-66-3 | Solvent |
| Fragrance | N/A | Fragrance |
| Benzyl Benzoate | 120-51-4 | Fragrance |
| Beta-Caryophyllene | 87-44-5 | Fragrance |
| Camphor | 76-22-2, 21368-68-3, 464-49-3, 464-48-2 | Fragrance |
| Citral | 5392-40-5, 141-27-5, 106-26-3 | Fragrance |
| Coumarin | 91-64-5 | Fragrance |
