Product Right to Know Act
WHAT'S IN YOUR FAVE SPRAYS?
Senate Bill No. 258 – "Cleaning Product Right to Know Act of 2017” requires manufacturers of designated products who sell in the state of California to disclose information related to the chemicals contained in the designated product. Chemicals listed on any of the designated lists referenced in the Act must be disclosed. In accordance with SB-258, the ingredients for all applicable Voluspa products are listed below. Any ingredient claimed as confidential business information will be listed as “withheld”, however the use of each ingredient and all fragrance allergens included on Annex III of the EU Cosmetics Regulation No. 1223/2009 are disclosed. For more information regarding the designated lists, visit https://dtsc.ca.gov/scp/authoritative-lists/.
Fragrances (click for details):
2521 - Apricot & Aprilia Room Spray
2522- Ambre Lumiere Room Spray
2523 - Vervaine Olive Leaf Room Spray
2525 - Crisp Champagne Room Spray
2527 - Tuberosa di Notte Room Spray
2528 - Lichen & Vetiver Room Spray
2529 - Mandarino Cannela Room Spray
2625 - Saijo Persimmon Room Spray
2626 - Elysian Garden Room Spray
2628 - Gardenia Colonia Room Spray
2629 - Prosecco Bellini Room Spray
6853 - Aurantia & Blackberry Diffuser
6854 - Bourbon Vanille Diffuser
6855 - Branche Vermeil Diffuser
7251 - Goji Tarocco Orange Diffuser
7252 - Santiago Huckleberry Diffuser
7255 - Yashioka Gardenia Diffuser
7256 - Panjore Lychee Diffuser
7271 - Goji Tarocco Orange Room Spray
7272 - Santiago Huckleberry Room Spray
7273 - Baltic Amber Room Spray
7274 - French Cade & Lavender Room Spray
7275 - Yashioka Gardenia Room Spray
7276 - Panjore Lychee Room Spray
7277 - Nissho Soleil Room Spray
7301/7401 - Goji Tarocco Orange Travel Diffuser
7302/7402 - Santiago Huckleberry Travel Diffuser
7303/7403 - Baltic Amber Travel Diffuser
7304/7404 - French Cade & Lavender Travel Diffuser
73012/74012 - Japanese Plum Bloom
25101 - Apricot & Aprilia Diffuser
25102 - Ambre Lumiere Diffuser
25103 - Vervaine Olive Leaf Diffuser
25105 - Crisp Champagne Diffuser
25107 - Tuberosa di Notte Diffuser
25108 - Lichen & Vetiver Diffuser
25109 - Mandarino Cannela Diffuser
25210 - Pomegrante Blood Orange Room Spray
25510 - Pomegranate Blood Orange Diffuser
26105 - Saijo Persimmon Diffuser
26106 - Elysian Garden Diffuser
72511 - Persimmon & Copal Diffuser
72512 - Japanese Plum Bloom Diffuser
72514 - White Currants & Alpine Lace
72516 - Gilt Pomander & Hinoki
72518 - Spiced Goji Tarocco Orange
72519 - White Cypress Diffuser
72710 - Crane Flower Room Spray
72711 - Persimmon & Copal Room & Body Spray
72712 - Japanese Plum Bloom Room Spray
For further inquiries, please email customerservice@voluspa.com
Baltic Amber
| Ingredient Name | CAS Number | Function |
|---|---|---|
| PPG-2 Methyl Ether Acetate | 88917-22-0 | Solvent |
| Methoxymethylbutanol | 56539-66-3 | Solvent |
| Fragrance | N/A | Fragrance |
| Acetyl Cedrene | 32388-55-9 | Fragrance |
| Alpha-Isomethyl Ionone | 127-51-5 | Fragrance |
| Amyl Salicylate | 2050-08-0 | Fragrance |
| Citrus Aurantium Peel Oil | 68916-04-1, 72968-50-4 | Fragrance |
| Citrus Limon Peel Oil | 84929-31-7, 8008-56-8 | Fragrance |
| Coumarin | 91-64-5 | Fragrance |
| d-Limonene | 5989-27-5 | Fragrance |
| Linalool | 78-70-6 | Fragrance |
| Linalyl Acetate | 115-95-7 | Fragrance |
| Pinene | 80-56-8 | Fragrance |
| Terpineol | 8000-41-7 | Fragrance |
| Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes | 54464-57-2, 54464-59-4, 68155-66-8, 68155-67-9 | Fragrance |
| Trimethylcyclopentenyl Methylisopentenol | 67801-20-1 | Fragrance |
| Vanillin | 121-33-5 | Fragrance |
California Summers
| Ingredient Name | CAS Number | Function |
|---|---|---|
| PPG-2 Methyl Ether Acetate | 88917-22-0 | Solvent |
| Fragrance | N/A | Fragrance |
| Methoxymethylbutanol | 56539-66-3 | Solvent |
| Acetyl Cedrene | 32388-55-9 | Fragrance |
| Benzyl Salicylate | 118-58-1 | Fragrance |
| Citral | 104-54-1 | Fragrance |
| Citrus Aurantium Bergamia Peel Oil | 89957-91-5 | Fragrance |
| Citrus Aurantium Peel Oil | 68916-04-1, 72968-50-4 | Fragrance |
| Citrus Limon Peel Oil | 84929-31-7, 8008-56-8 | Fragrance |
| Coumarin | 91-64-5 | Fragrance |
| Hexyl Cinnamal | 101-86-0 | Fragrance |
| Hydroxycitronellal | 107-75-5 | Fragrance |
| d-Limonene | 5989-27-5 | Fragrance |
| Linalool | 78-70-6 | Fragrance |
| Linalyl Acetate | 115-95-7 | Fragrance |
| Pinene | 80-56-8 | Fragrance |
| Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes | 54464-57-2, 54464-59-4, 68155-66-8, 68155-67-9 | Fragrance |
Casa Pacifica
| Ingredient Name | CAS Number | Function |
|---|---|---|
| PPG-2 Methyl Ether Acetate | 88917-22-0 | Solvent |
| Isopropylideneglycerol | 100-79-8 | Solvent |
| Methoxymethylbutanol | 56539-66-3 | Solvent |
| Alpha-Isomethyl Ionone | 127-51-5 | Solvent |
| Benzyl Salicylate | 118-58-1 | Solvent |
| Citral | 5392-40-5 | Fragrance |
| Citrus Limon Peel Oil | 84929-31-7, 8008-56-8 | Fragrance |
| Hexyl Cinnamal | 101-86-0 | Fragrance |
| Hydroxycitronellal | 107-75-5 | Fragrance |
| d-Limonene | 5989-27-5 | Fragrance |
| Linalool | 78-70-6 | Fragrance |
| Linalyl Acetate | 115-95-7 | Fragrance |
| Pinene | 80-56-8 | Fragrance |
| Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes | 54464-57-2, 54464-59-4, 68155-66-8, 68155-67-9 | Fragrance |
| Trimethylbenzenepropanol | 103694-68-4 | Fragrance |
Coconut Papaya
| Ingredient Name | CAS Number | Function |
|---|---|---|
| Isopropylideneglycerol | 100-79-8 | Solvent |
| Methoxymethylbutanol | 56539-66-3 | Solvent |
| Fragrance | N/A | Fragrance |
| Amyl Cinnamal | 122-40-7 | Fragrance |
| Benzyl Benzoate | 120-51-4 | Fragrance |
| Benzyl Salicylate | 118-58-1 | Fragrance |
| Citral | 5392-40-5 | Fragrance |
| Citrus Aurantium Peel Oil | 68916-04-1, 72968-50-4 | Fragrance |
| Citrus Limon Peel Oil | 84929-31-7, 8008-56-8 | Fragrance |
| Eugenol | 97-53-0 | Fragrance |
| Hexamethylindanopyran | 1222-05-5 | Fragrance |
| d-Limonene | 5989-27-5 | Fragrance |
| Linalool | 78-70-6 | Fragrance |
| Pinene | 80-56-8 | Fragrance |
| Rose Ketones | 23696-85-7, 71048-82-3, 23726-92-3, 23726-91-2 | Fragrance |
Crisp Champagne
| Ingredient Name | CAS Number | Function |
|---|---|---|
| Isopropylideneglycerol | 100-79-8 | Solvent |
| Methoxymethylbutanol | 56539-66-3 | Solvent |
| Fragrance | N/A | Fragrance |
| 2-Phenoxyethyl Isobutyrate | 103-60-6 | Fragrance |
| Alpha-Isomethyl Ionone | 127-51-5 | Fragrance |
| Anethole | 104-46-1 | Fragrance |
| Citrus Aurantium Peel Oil | 68916-04-1, 72968-50-4 | Fragrance |
| Coumarin | 91-64-5 | Fragrance |
| Dimethyl Phenethyl Acetate | 151-05-3 | Fragrance |
| Eugenol | 97-53-0 | Fragrance |
| Geranyl Acetate | 105-87-3 | Fragrance |
| Hexyl Cinnamal | 101-86-0 | Fragrance |
| d-Limonene | 5989-27-5 | Fragrance |
| Linalool | 78-70-6 | Fragrance |
| Linalyl Acetate | 115-95-7 | Fragrance |
| Rose Ketones | 57378-68-4 | Fragrance |
| Vanillin | 121-33-5 | Fragrance |
Makassar Ebony & Peach
| Ingredient Name | CAS Number | Function |
|---|---|---|
| Isopropylideneglycerol | 100-79-8 | Solvent |
| Methoxymethylbutanol | 56539-66-3 | Solvent |
| Fragrance | N/A | Fragrance |
| Acetyl Cedrene | 32388-55-9 | Fragrance |
| Benzyl Alcohol | 100-51-6 | Fragrance |
| Benzyl Benzoate | 120-51-4 | Fragrance |
| Benzyl Salicylate | 118-58-1 | Fragrance |
| Citronellol | 106-22-9 | Fragrance |
| Coumarin | 91-64-5 | Fragrance |
| Eugenol | 97-53-0 | Fragrance |
| Geraniol | 106-24-1 | Fragrance |
| Hydroxycitronellal | 107-75-5 | Fragrance |
| Linalool | 78-70-6 | Fragrance |
| Rose Ketones | 23696-85-7 | Fragrance |
| Terpineol | 8000-41-7 | Fragrance |
| Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes | 54464-57-2, 54464-59-4, 68155-66-8, 68155-67-9 | Fragrance |
Eucalyptus & White Sage
| Ingredient Name | CAS Number | Function |
|---|---|---|
| Isopropylideneglycerol | 100-79-8 | Solvent |
| Methoxymethylbutanol | 56539-66-3 | Solvent |
| Fragrance | N/A | Fragrance |
| Camphor | 76-22-2 | Fragrance |
| Cedrus Atlantica Oil/Extract | 92201-55-3, 8023-85-6 | Fragrance |
| Citronellol | 106-22-9 | Fragrance |
| Coumarin | 91-64-5 | Fragrance |
| d-Limonene | 5989-27-5 | Fragrance |
| Eucalyptus Globulus Oil | 97926-40-4, 8000-48-4 | Fragrance |
| Eugenol | 97-53-0 | Fragrance |
| Juniperus Virginiana Oil | 8000-27-9 | Fragrance |
| Linalool | 78-70-6 | Fragrance |
| Linalyl Acetate | 115-95-7 | Fragrance |
| Menthol | 1490-04-6, 2216-51-5, 89-78-1, 15356-70-4 | Fragrance |
| Pinene | 80-56-8 | Fragrance |
| Pogostemon Cablin Oil | 08014-09-3 | Fragrance |
| Rose Ketones | 23696-85-7, 71048-82-3, 23726-92-3, 23726-91-2 | Fragrance |
| Sclareol | 515-03-7 | Fragrance |
| Terpineol | 8000-41-7 | Fragrance |
| Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes | 54464-57-2, 54464-59-4, 68155-66-8, 68155-67-9 | Fragrance |
Foraged Wildberry
| Ingredient Name | CAS Number | Function |
|---|---|---|
| Diethylene Glycol Monoethyl Ether | 111-90-0 | Solvent |
| PPG-2 Methyl Ether Acetate | 13429-07-7, 34590-94-8 | Solvent |
| Dipropylene Glycol Monomethyl Ether | 34590-94-8 | Solvent |
| Fragrance | N/A | Fragrance |
| Anethole | 104-46-1 | Fragrance |
| Camphor | 76-22-2 | Fragrance |
| Citral | 5392-40-5 | Fragrance |
| Eucalyptus Globulus Oil | 97926-40-4, 8000-48-4 | Fragrance |
| Eugenia Caryophyllus Oil | 8000-34-8, 8015-97-2, 84961-50-2 | Fragrance |
| Hexyl Cinnamal | 101-86-0 | Fragrance |
| Geranyl Acetate | 105-87-3 | Fragrance |
| Linalool | 78-70-6 | Fragrance |
| Linalyl Acetate | 115-95-7 | Fragrance |
| d-Limonene | 5989-27-5 | Fragrance |
| Pinene | 80-56-8 | Fragrance |
| Rose Ketones | 23696-85-7, 71048-82-3, 23726-92-3, 23726-91-2 | Fragrance |
Forbidden Fig
| Ingredient Name | CAS Number | Function |
|---|---|---|
| Isopropylideneglycerol | 100-79-8 | Solvent |
| Methoxymethylbutanol | 56539-66-3 | Solvent |
| Fragrance | N/A | Fragrance |
| Anethole | 104-46-1 | Fragrance |
| Benzyl Benzoate | 120-51-4 | Fragrance |
| Citronellol | 106-22-9 | Fragrance |
| Citrus Aurantium Peel Oil | 68916-04-1, 72968-50-4 | Fragrance |
| Citrus Limon Peel Oil | 84929-31-7, 8008-56-8 | Fragrance |
| Coumarin | 91-64-5 | Fragrance |
| Eugenol | 97-53-0 | Fragrance |
| Eugenyl Acetate | 93-28-7 | Fragrance |
| Hexamethylindanopyran | 1222-05-5 | Fragrance |
| Lavandula Oil/Extract | 8000-28-0, 90063-37-9 | Fragrance |
| d-Limonene | 5989-27-5 | Fragrance |
| Linalool | 78-70-6 | Fragrance |
| Linalyl Acetate | 115-95-7 | Fragrance |
| Pinene | 80-56-8 | Fragrance |
| Pogostemon Cablin Oil | 08014-09-3 | Fragrance |
| Rose Ketones | 23696-85-7, 71048-82-3, 23726-92-3, 23726-91-2 | Fragrance |
| Terpineol | 8000-41-7 | Fragrance |
| Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes | 54464-57-2, 54464-59-4, 68155-66-8, 68155-67-9 | Fragrance |
French Cade Lavendar
| Ingredient Name | CAS Number | Function |
|---|---|---|
| PPG-2 Methyl Ether Acetate | 88917-22-0 | Solvent |
| Fragrance | N/A | Fragrance |
| Methoxymethylbutanol | 56539-66-3 | Solvent |
| Alpha-Isomethyl-Ionone | 127-51-5 | Fragrance |
| Beta-Caryophyllene | 87-44-5 | Fragrance |
| Camphor | 76-22-2 | Fragrance |
| Citrus Aurantium Peel Oil | 68916-04-1, 72968-50-4 | Fragrance |
| Eucalyptus Globulus Oil | 97926-40-4, 8000-48-4 | Fragrance |
| Eugenol | 97-53-0 | Fragrance |
| Juniperus Virginiana Oil | 8000-27-9 | Fragrance |
| d-Limonene | 5989-27-5 | Fragrance |
| Linalyl Acetate | 115-95-7 | Fragrance |
| Pinene | 80-56-8 | Fragrance |
| Rose Ketones | 23696-85-7, 23726-93-4 | Fragrance |
| Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes | 54464-57-2, 54464-59-4, 68155-66-8, 68155-67-9 | Fragrance |
French Linen
| Ingredient Name | CAS Number | Function |
|---|---|---|
| Isopropylideneglycerol | 100-79-8 | Solvent |
| Fragrance | N/A | Fragrance |
| Methoxymethylbutanol | 56539-66-3 | Solvent |
| Alpha-Isomethyl-Ionone | 127-51-5 | Fragrance |
| Beta-Caryophyllene | 87-44-5 | Fragrance |
| Camphor | 76-22-2 | Fragrance |
| Citral | 5392-40-5 | Fragrance |
| Citronellol | 106-22-9 | Fragrance |
| Coumarin | 91-64-5 | Fragrance |
| Eugenia Caryophyllus Oil | 8000-34-8, 8015-97-2, 84961-50-2 | Fragrance |
| Eugenyl Acetate | 93-28-7 | Fragrance |
| Eugenol | 97-53-0 | Fragrance |
| Hexyl Cinnamal | 101-86-0 | Fragrance |
| Linalool | 78-70-6 | Fragrance |
| Linalyl Acetate | 115-95-7 | Fragrance |
| Pinene | 80-56-8 | Fragrance |
| Pogostemon Cablin Oil | 08014-09-3 | Fragrance |
| Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes | 54464-57-2, 54464-59-4, 68155-66-8, 68155-67-9 | Fragrance |
Gilt Pomander & Hinoki
| Ingredient Name | CAS Number | Function |
|---|---|---|
| Isopropylideneglycerol | 100-79-8 | Solvent |
| Fragrance | N/A | Fragrance |
| Methoxymethylbutanol | 56539-66-3 | Solvent |
| Benzaldehyde | 100-52-7 | Fragrance |
| Benzyl Salicylate | 118-58-1 | Fragrance |
| Beta-Caryophyllene | 87-44-5 | Fragrance |
| Cinnamal | 104-55-2 | Fragrance |
| Cinnamyl Alcohol | 104-54-1 | Fragrance |
| Citral | 5392-40-5 | Fragrance |
| Citronellol | 106-22-9 | Fragrance |
| Citrus Aurantium Peel Oil | 68916-04-1, 72968-50-4 | Fragrance |
| Coumarin | 91-64-5 | Fragrance |
| Eugenol | 97-53-0 | Fragrance |
| Hexamethylindanopyran | 1222-05-5 | Fragrance |
| Hydroxycitronellal | 107-75-5 | Fragrance |
| Juniperus Virginiana Oil | 8000-27-9 | Fragrance |
| d-Limonene | 5989-27-5 | Fragrance |
| Linalool | 78-70-6 | Fragrance |
| Linalyl Acetate | 115-95-7 | Fragrance |
| Pelargonium Graveolens Flower Oil | 90082-51-2, 8000-46-2 | Fragrance |
| Pinene | 80-56-8 | Fragrance |
| Pogostemon Cablin Oil | 08014-09-3 | Fragrance |
| Rose Ketones | 23696-85-7, 23726-93-4 | Fragrance |
| Terpineol | 8000-41-7 | Fragrance |
| Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes | 54464-57-2, 54464-59-4, 68155-66-8, 68155-67-9 | Fragrance |
| Vanillin | 121-33-5 | Fragrance |
Gingerbread Chalet
| Ingredient Name | CAS Number | Function |
|---|---|---|
| PPG-2 Methyl Ether Acetate | 88917-22-0 | Solvent |
| Methoxymethylbutanol | 56539-66-3 | Solvent |
| Fragrance | N/A | Fragrance |
| Anethole | 104-46-1 | Fragrance |
| Benzyl Benzoate | 120-51-4 | Fragrance |
| Beta-Caryophyllene | 87-44-5 | Fragrance |
| Cinnamal | 104-55-2 | Fragrance |
| Cinnamomum Zeylanicum Bark Oil | 84649-98-9 | Fragrance |
| Cinnamyl Alcohol | 104-54-1 | Fragrance |
| Citral | 5392-40-5 | Fragrance |
| Citrus Aurantium Peel Oil | 68916-04-1, 72968-50-4 | Fragrance |
| Coumarin | 91-64-5 | Fragrance |
| Eugenia Caryophyllus Oil | 8000-34-8, 8015-97-2, 84961-50-2 | Fragrance |
| Eugenol | 97-53-0 | Fragrance |
| Eugenyl Acetate | 93-28-7 | Fragrance |
| Geraniol | 106-24-1 | Fragrance |
| Geranyl Acetate | 105-87-3 | Fragrance |
| Lemongrass Oil | 89998-16-3, 91844-92-7, 8007-02-1 | Fragrance |
| d-Limonene | 5989-27-5 | Fragrance |
| Linalool | 78-70-6 | Fragrance |
| Pinene | 80-56-8 | Fragrance |
| Terpineol | 8000-41-7 | Fragrance |
| Terpinolene | 586-62-9 | Fragrance |
| Vanillin | 121-33-5 | Fragrance |
Goji Tarocco Orange
| Ingredient Name | CAS Number | Function |
|---|---|---|
| PPG-2 Methyl Ether Acetate | 88917-22-0 | Solvent |
| Methoxymethylbutanol | 56539-66-3 | Solvent |
| Fragrance | N/A | Fragrance |
| Amyl Salicylate | 2050-08-0 | Fragrance |
| Citral | 5392-40-5 | Fragrance |
| Citronellol | 106-22-9 | Fragrance |
| Citrus Aurantium Peel Oil | 68916-04-1, 72968-50-4 | Fragrance |
| Geraniol | 106-24-1 | Fragrance |
| Geranyl Acetate | 105-87-3 | Fragrance |
| Hexyl Cinnamal | 101-86-0 | Fragrance |
| d-Limonene | 5989-27-5 | Fragrance |
| Linalool | 78-70-6 | Fragrance |
| Phenirat | 103-60-6 | Fragrance |
| Terpineol | 8000-41-7 | Fragrance |
| Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes | 54464-57-2, 54464-59-4, 68155-66-8, 68155-67-9 | Fragrance |
| Vanillin | 121-33-5 | Fragrance |
Jasmine Midnight Blooms
| Ingredient Name | CAS Number | Function |
|---|---|---|
| Isopropylideneglycerol | 100-79-8 | Solvent |
| Fragrance | N/A | Fragrance |
| Methoxymethylbutanol | 56539-66-3 | Solvent |
| Benzyl Benzoate | 120-51-4 | Fragrance |
| Benzyl Salicylate | 118-58-1 | Fragrance |
| Cananga Odorata Oil/Extract | 83863-30-3, 8006-81-3, 68606-83-7, 93686-30-7 | Fragrance |
| Citral | 5392-40-5 | Fragrance |
| Citrus Limon Peel Oil | 84929-31-7, 8008-56-8 | Fragrance |
| Eugenol | 97-53-0 | Fragrance |
| Geranyl Acetate | 105-87-3 | Fragrance |
| Hexyl Cinnamal | 101-86-0 | Fragrance |
| Hydroxycitronellal | 107-75-5 | Fragrance |
| Isoeugenol | 97-54-1 | Fragrance |
| d-Limonene | 5989-27-5 | Fragrance |
| Linalool | 78-70-6 | Fragrance |
| Methyl Salicylate | 119-36-8 | Fragrance |
| Pinene | 80-56-8 | Fragrance |
| Terpineol | 8000-41-7 | Fragrance |
| Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes | 54464-57-2, 54464-59-4, 68155-66-8, 68155-67-9 | Fragrance |
| Trimethylcyclopentenyl Methylisopentenol | 67801-20-1 | Fragrance |
Kahlahari Watermelon
| Ingredient Name | CAS Number | Function |
|---|---|---|
| Isopropylideneglycerol | 100-79-8 | Solvent |
| Fragrance | N/A | Fragrance |
| Methoxymethylbutanol | 56539-66-3 | Solvent |
| Hexamethylindanopyran | 1222-05-5 | Fragrance |
| Anethole | 104-46-1 | Fragrance |
| Benzyl Benzoate | 120-51-4 | Fragrance |
| Carvone | 99-49-0, 6485-40-1, 2244-16-8 | Fragrance |
| Citral | 5392-40-5 | Fragrance |
| Citrus Aurantium Peel Oil | 68916-04-1, 72968-50-4 | Fragrance |
| Citrus Limon Peel Oil | 84929-31-7, 8008-56-8 | Fragrance |
| Geraniol | 106-24-1 | Fragrance |
| Geranyl Acetate | 105-87-3 | Fragrance |
| Hexyl Cinnamal | 101-86-0 | Fragrance |
| Hydroxycitronellal | 107-75-5 | Fragrance |
| d-Limonene | 5989-27-5 | Fragrance |
| Lemongrass Oil | 89998-16-3, 91844-92-7, 8007-02-1 | Fragrance |
| Linalool | 78-70-6 | Fragrance |
| Mentha Viridis Leaf Oil | 8008-79-5, 84696-51-5 | Fragrance |
| Pinene | 80-56-8 | Fragrance |
Mediterranean Lemon
| Ingredient Name | CAS Number | Function |
|---|---|---|
| PPG-2 Methyl Ether Acetate | 88917-22-0 | Solvent |
| Fragrance | N/A | Fragrance |
| Methoxymethylbutanol | 56539-66-3 | Solvent |
| Beta-Caryophyllene | 87-44-5 | Fragrance |
| Citral | 5392-40-5 | Fragrance |
| Citrus Limon Peel Oil | 84929-31-7, 8008-56-8 | Fragrance |
| Coumarin | 91-64-5 | Fragrance |
| Eucalyptus Globulus Oil | 97926-40-4, 8000-48-4 | Fragrance |
| Geranyl Acetate | 105-87-3 | Fragrance |
| Hexyl Cinnamal | 101-86-0 | Fragrance |
| Juniperus Virginiana Oil | 8000-27-9 | Fragrance |
| d-Limonene | 5989-27-5 | Fragrance |
| Linalool | 78-70-6 | Fragrance |
| Linalyl Acetate | 115-95-7 | Fragrance |
| Menthol | 1490-04-6, 2216-51-5, 89-78-1, 15356-70-4 | Fragrance |
| Pinene | 80-56-8 | Fragrance |
| Terpinolene | 586-62-9 | Fragrance |
| Turpentine | 9005-90-7, 8006-64-2, 8052-14-0 | Fragrance |
Mokara Orchid
| Ingredient Name | CAS Number | Function |
|---|---|---|
| Isopropylideneglycerol | 100-79-8 | Solvent |
| Methoxymethylbutanol | 56539-66-3 | Solvent |
| Fragrance | N/A | Fragrance |
| Acetyl Cedrene | 32388-55-9 | Fragrance |
| Benzyl Benzoate | 120-51-4 | Fragrance |
| Benzyl Salicylate | 118-58-1 | Fragrance |
| Cananga Odorata Oil/Extract | 83863-30-3, 8006-81-3, 68606-83-7, 93686-30-7 | Fragrance |
| Citronellol | 106-22-9 | Fragrance |
| Citrus Limon Peel Oil | 84929-31-7, 8008-56-8 | Fragrance |
| Coumarin | 91-64-5 | Fragrance |
| Geranyl Acetate | 105-87-3 | Fragrance |
| Hexamethylindanopyran | 1222-05-5 | Fragrance |
| Hexyl Cinnamal | 101-86-0 | Fragrance |
| Hydroxycitronellal | 107-75-5 | Fragrance |
| Isoeugenyl Acetate | 93-29-8 | Fragrance |
| d-Limonene | 5989-27-5 | Fragrance |
| Linalool | 78-70-6 | Fragrance |
| Linalyl Acetate | 115-95-7 | Fragrance |
| Methyl Salicylate | 119-36-8 | Fragrance |
| Pinene | 80-56-8 | Fragrance |
| Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes | 54464-57-2, 54464-59-4, 68155-66-8, 68155-67-9 | Fragrance |
| Vanillin | 121-33-5 | Fragrance |
Moso Bamboo
| Ingredient Name | CAS Number | Function |
|---|---|---|
| Isopropylideneglycerol | 100-79-8 | Solvent |
| Fragrance | N/A | Fragrance |
| Methoxymethylbutanol | 56539-66-3 | Solvent |
| Benzyl Benzoate | 120-51-4 | Fragrance |
| Beta-Caryophyllene | 87-44-5 | Fragrance |
| Camphor | 76-22-2 | Fragrance |
| Carvone | 99-49-0, 6485-40-1, 2244-16-8 | Fragrance |
| Cinnamal | 104-55-2 | Fragrance |
| Citral | 5392-40-5 | Fragrance |
| Citrus Aurantium Peel Oil | 68916-04-1, 72968-50-4 | Fragrance |
| Coumarin | 91-64-5 | Fragrance |
| Eugenol | 97-53-0 | Fragrance |
| Hexamethylindanopyran | 1222-05-5 | Fragrance |
| d-Limonene | 5989-27-5 | Fragrance |
| Pinene | 80-56-8 | Fragrance |
| Pogostemon Cablin Oil | 08014-09-3 | Fragrance |
| Terpineol | 8000-41-7 | Fragrance |
| Terpinolene | 586-62-9 | Fragrance |
| Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes | 54464-57-2, 54464-59-4, 68155-66-8, 68155-67-9 | Fragrance |
| Turpentine | 9005-90-7, 8006-64-2, 8052-14-0 | Fragrance |
Mountain Lavender & Chamomile
| Ingredient Name | CAS Number | Function |
|---|---|---|
| Isopropylideneglycerol | 100-79-8 | Solvent |
| Methoxymethylbutanol | 56539-66-3 | Solvent |
| Fragrance | N/A | Fragrance |
| Alpha-Terpinene | 99-86-5 | Fragrance |
| Beta-Caryophyllene | 87-44-5 | Fragrance |
| Camphor | 76-22-2 | Fragrance |
| Citral | 5392-40-5 | Fragrance |
| Citronellol | 106-22-9 | Fragrance |
| Coumarin | 91-64-5 | Fragrance |
| Eucalyptus Globulus Oil | 97926-40-4, 8000-48-4 | Fragrance |
| Geraniol | 106-24-1 | Fragrance |
| Geranyl Acetate | 105-87-3 | Fragrance |
| Lavandula Oil/Extract | 8000-28-0, 90063-37-9 | Fragrance |
| d-Limonene | 5989-27-5 | Fragrance |
| Linalool | 78-70-6 | Fragrance |
| Linalyl Acetate | 115-95-7 | Fragrance |
| Pelargonium Graveolens Flower Oil | 90082-51-2, 8000-46-2 | Fragrance |
| Pinene | 80-56-8 | Fragrance |
| Terpineol | 8000-41-7 | Fragrance |
| Terpinolene | 586-62-9 | Fragrance |
Napali Passion Fruit
| Ingredient Name | CAS Number | Function |
|---|---|---|
| PPG-2 Methyl Ether Acetate | 88917-22-0 | Solvent |
| Fragrance | N/A | Fragrance |
| Methoxymethylbutanol | 56539-66-3 | Solvent |
| Benzyl Salicylate | 118-58-1 | Fragrance |
| Citrus Aurantium Peel Oil | 68916-04-1, 72968-50-4 | Fragrance |
| Coumarin | 91-64-5 | Fragrance |
| Geranyl Acetate | 105-87-3 | Fragrance |
| Hydroxycitronellal | 107-75-5 | Fragrance |
| d-Limonene | 5989-27-5 | Fragrance |
| Linalool | 78-70-6 | Fragrance |
| Pinene | 80-56-8 | Fragrance |
| Pogostemon Cablin Oil | 08014-09-3 | Fragrance |
| Rose Ketones | 23696-85-7, 71048-82-3, 23726-92-3, 23726-91-2 | Fragrance |
| Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes | 54464-57-2, 54464-59-4, 68155-66-8, 68155-67-9 | Fragrance |
| Vanillin | 121-33-5 | Fragrance |
Noble Fir Garland
| Ingredient Name | CAS Number | Function |
|---|---|---|
| PPG-2 Methyl Ether Acetate | 88917-22-0 | Solvent |
| Methoxymethylbutanol | 56539-66-3 | Solvent |
| Fragrance | N/A | Fragrance |
| Benzyl Benzoate | 120-51-4 | Fragrance |
| Beta-Caryophyllene | 87-44-5 | Fragrance |
| Camphor | 76-22-2 | Fragrance |
| Citral | 5392-40-5 | Fragrance |
| Coumarin | 91-64-5 | Fragrance |
| Eucalyptus Globulus Oil | 97926-40-4, 8000-48-4 | Fragrance |
| d-Limonene | 5989-27-5 | Fragrance |
| Pinene | 80-56-8 | Fragrance |
| Terpinolene | 586-62-9 | Fragrance |
| Turpentine | 9005-90-7, 8006-64-2, 8052-14-0 | Fragrance |
Palo Santo Spells
| Ingredient Name | CAS Number | Function |
|---|---|---|
| Isopropylideneglycerol | 100-79-8 | Solvent |
| Fragrance | N/A | Fragrance |
| Methoxymethylbutanol | 56539-66-3 | Solvent |
| Acetyl Cedrene | 32388-55-9 | Fragrance |
| Beta-Caryophyllene | 87-44-5 | Fragrance |
| Cinnamal | 104-55-2 | Fragrance |
| Citrus Aurantium Bergamia Peel Oil | 89957-91-5 | Fragrance |
| Dimethyl Phenethyl Acetate | 151-05-3 | Fragrance |
| Eucalyptus Globulus Oil | 97926-40-4, 8000-48-4 | Fragrance |
| Eugenol | 97-53-0 | Fragrance |
